HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á
¼Û³âȸ ÁøÇà¼ø¼A
¼Û³âȸ ÁøÇà¼ø¼
| ±¸ºÐ | ½Ã °£ | ³» ¿ë | ºñ °í |
| ¿µÁ¢ | ¡¡ | - ¾È³»µ¥½ºÅ© ¿î¿µ | ¡¡ |
| - ¹æ¸í·Ï Á¢¼ö ¹× Çà¿î±Ç ÀýÃë | |||
| °ø½ÄÇà»ç | 15' | - »çȸÀÚÀÔÀå | »çÀü ½Ã»ó ¸®Çã¼³ |
| - °³È¸Åë°í | |||
| - ¼Û³â»ç | |||
| - ´ëÇ¥ÀÌ»ç | |||
| - ¿ì¼ö»ç¿ø Æ÷»ó | |||
| ¸¸Âù | 60' | - »çȸÀÚÀÔÀå | ¡¡ |
| - ¼Û³â¸¸Âù | |||
| - Çö¾Ç 4ÁßÁÖ ¹× °ü¾Ç ¿¬ÁÖ´Ü ¿î¿µ | |||
| - ¿µ»ó¹° »ó¿µ (1³â°£ ȸ»ç µ¿Á¤ºñµð¿À »ó¿µ) | |||
| - ÃàÇϰø¿ø | |||
| - ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â °æ¸Å µî Event Àü°³ | |||
| - ÀϹÝÀûÀÎ BGM¿î¿µ µî | |||
| ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç | 60' | - Opening | Ä«µå°ÔÀÓ Âü°í |
| - ÀçÁî´í½º, Ä¡¾î´í½º µî ¿ÀÇÁ´× °ø¿¬ | |||
| - ºÐÀ§±â Á¶¼º | |||
| - ½ºÅ²½±°ÔÀÓ / ³Í¼¾½º ÄûÁî µîÀ¸·Î?ºÐÀ§±â Á¶¼º | |||
| - ºù°í°ÔÀÓ / ÁÖ½ÄÅõÀÚ°ÔÀÓ /µ¿¹°»ç³É°ÔÀÓ / ¼º¾¾Ã£±â °ÔÀÓµî Å×À̺í Á᫐ °ÔÀÓ ÁøÇà | |||
| - ³»ÀÚ¶û ¿ì¸®ÀÚ¶û | |||
| - Àå±âÀÚ¶û / ´í½º, ³ë·¡ °æ¿¬ ÇѸ¶´ç | |||
| - Çà¿î±ÇÃß÷ | |||
| Æóȸ½Ä | ¡¡ | - ½Ã»ó½Ä | Ä«µå°ÔÀÓ Âü°í |
| - ³»ÀÚ¶û ¿ì¸®ÀÚ¶û ½Ã»ó½Ä | |||
| - ³»³âÀ» ÇâÇÑ ÈûÂù µµ¾àÀÇ ÆÄÀÌÆÃ | |||
| - À±È¸¾Ç¼ö ¹× ÇÕâ | |||
| - Âü°¡ÀÚ È¯¼Û | |||
| - ±â³äǰ ÁõÁ¤ | |||
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8318 | 05-06 | 26/05/27 | ±âŸ | 60,000 | 80 |
| ½Å¡Û¹Î | °æ±â.¼ö¿ø½Ã | ||||
| 8317 | 05-04 | 26/05/29 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 50 |
| ±è¡ÛÈ£ | °æ±â.ÆÄÁֽà | ||||
| 8316 | 05-04 | 26/05/19 | ±âŸ | 10,000 | 130 |
| ÀÌ¡ÛÁÖ | ÀÎõ.Àüü | ||||
| 8315 | 05-04 | 26/05/11 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 30 |
| ÃÖ¡ÛÈ£ | ¼¿ï.±¤Áø±¸ | ||||
| 8314 | 05-02 | 26/06/13 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 30 |
| ±è¡ÛÇö | °æ±â.¿ëÀνà | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ









