HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á
¾ßÀ¯È¸ ÁøÇàÀÚ·á
| ±¸ºÐ | ¸íĪ | ½Ã°£ | ºñ °í |
| ¿ÀÀü¡¡ | À¯¿øÁö·Î À̵¿ | 09:99~11:00 | ¹ö½º·Î À̵¿ |
| °³È¸½Ä | 11:00~11:15 | Àλ縻¾¸ / °³È¸À̺¥Æ® | |
| ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç | 11:15~12:00 | °ÔÀÓ, ³ë·¡ | |
| Áᫎ | 12:00~13:00 | Àüü ½Ä»ç½Ã°£ | |
| ¿ÀÈÄ | ¸í¶û¿îµ¿È¸ | 13:00~14:39 | 2~4ÆÀÀ¸·Î Çùµ¿µ¿±â |
| 14:30~16:00 | ´ëÇ¥³ë·¡ÀÚ¶û, Àå±âÀÚ¶û | ||
| 16:00~16:10 | ½Ã»ó½Ä, Çà¿î±ÇÃß÷ | ||
| 16:10~17:00 | ±â³ä»çÁøÃÔ¿µ, ÈÞ½Ä | ||
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8317 | 05-04 | 26/05/29 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 50 |
| ±è¡ÛÈ£ | °æ±â.ÆÄÁֽà | ||||
| 8316 | 05-04 | 26/05/19 | ±âŸ | 10,000 | 130 |
| ÀÌ¡ÛÁÖ | ÀÎõ.Àüü | ||||
| 8315 | 05-04 | 26/05/11 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 30 |
| ÃÖ¡ÛÈ£ | ¼¿ï.±¤Áø±¸ | ||||
| 8314 | 05-02 | 26/06/13 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 30 |
| ±è¡ÛÇö | °æ±â.¿ëÀνà | ||||
| 8313 | 04-30 | 26/05/15 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 50 |
| ä¡Û¹Ì | °æ±â.°í¾ç½Ã | ¿¹¾à»ó´ã¿Ï·á |
|||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ









