HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç ¾È³»

-
1. Çà»ç¿ë »ç°¢Å×ÀÌºí ¹× °£ÀÌÀÇÀÚ : ¹«·áÁö¿ø
(¿øÅ¹Å×ÀÌºí ¹× µî¹ÞÀÌÀÇÀÚ ÀÌ¿ë½Ã ½ÇºñÁ¦°ø)
-
2. Á¢¼ö´ë ¼³Ä¡(¹æ¸í·Ï, ½ÎÀÎÆæ / Çà»çÈÄ¿¡´Â ´ä·Êǰ Å×À̺í·Î ÀÌ¿ë) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
3. ÄÉÀÍÄÆÆÃSET(2´Ü¸ðÁ¶/»ó1´ÜÀº ÄÉÀÍ,ÄÆÆÃÄ®,¼¤ÆäÀÎ,¿ÍÀÎÀÜ) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
4. Å×ÀÌÇÁÄÆÆÃ SET(Â÷´ÜºÀ,ÄÆÆÃ±â,ÈòÀå°©,¿À»öÅ×ÀÌÇÁ,ÄÚ»çÁö...) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
5. ¾ß¿ÜÇà»ç½Ã ij³ëÇÇõ¸· : ½ÇºñÁ¦°ø
-
6. Çà»ç¿ë¾ÚÇÁ : ½ÇºñÁ¦°ø
»ç³»ÃàÁ¦
Çà»ç ÀÏÁ¤ ¾È³»
| ±¸ºÐ | ½Ã°£ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| ¿µÁ¢ | ~09:30 |
Âü°¡ÀÚ µµÂø ¹× ¾È³» Âü°¡ÀÚ È®ÀÎ ¹× ±â³äǰ Áö±Þ µµÀü! °¡Á·ÇѸ¶´ç ÁøÇà - ¹Ì¸® µµÂøÇÑ °¡Á·À» À§ÇØ ÁøÇà |
||
| 1ºÎ ¿©´Â¸¶´ç | °¡Á·Æä½ºÆ¼¹ß | 09:30~11:30 |
µµÀü! °¡Á·ÇѸ¶´ç ³îÀ̸¶´ç °¡Á·ÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â Å׸¶ÇÁ·Î±×·¥ - ±×¸²´ëȸ, ¹éÀÏÀå µî±âŸ ÇÁ·Î±×·¥ - ÆäÀ̽ºÆäÀÎÆÃ, »ß¿¡·Î°ø¿¬, ¼Ø»çÅÁ µî |
|
| 2ºÎ ¿¸°¸¶´ç | °ø½ÄÇà»ç | 11:30~12:00 | °³È¸¼±¾ð(Åë°í) | ¿©°Ç¿¡ ¸Â°Ô |
| °³È¸»ç | ||||
| ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | ||||
| ÃàÇϼ¼·¹¸ð´Ï | ||||
| ±âŸ Çà»çÃëÁö¿¡ ÀÇÇØ °èȹÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ | ||||
| Áᫎ | 12:00~13:00 | µµ½Ã¶ô ±³È¯±Ç ¿î¿ë | ||
| ¾²·¹±âºÀÅõ Áö±Þ | ||||
| ³îÀ̸¶´ç °è¼ÓÇØ¼ ¿î¿µ | ||||
| 3ºÎ ¾î¿ï¸¶´ç | °¡Á·Æä½ºÆ¼¹ß | 13:00~14:30 | °¡Á·Æä½ºÆ¼¹ß ¿¬¼ÓÁøÇà | |
| ´ÜÇÕÀÇ ÇѸ¶´ç | 14:30~16:00 | ¿ÀÇÁ´× °ø¿¬ | ||
| ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç | ||||
| Àå±âÀÚ¶û¼Ç | ||||
| ÃàÇϰø¿¬ | ||||
| 4ºÎ ÈÇÕ¸¶´ç | Æóȸ½Ä | 16:00~16:30 | °¡Á·Æä½ºÆ¼¹ß ¼ºÀû¹ßÇ¥ ¹× ½Ã»ó | |
| Çà¿î±Ç Ãß÷ | ||||
| Æóȸ»ç | ||||
| ÆóȸÅë°í | ||||
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8313 | 04-30 | 26/05/15 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 50 |
| ä¡Û¹Ì | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8312 | 04-30 | 26/05/22 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 120 |
| Á¤¡Û¿ø | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8311 | 04-29 | 26/05/07 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 55 |
| Á¶¡Û¿ø | ¼¿ï.°³²±¸ | ||||
| 8310 | 04-29 | 26/05/15 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 50 |
| °¡Û¿¬ | ÀÎõ.¼±¸ | ||||
| 8309 | 04-29 | 26/06/05 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 70 |
| ±è¡Ûȯ | °æ±â.ȼº½Ã | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ




















